Confira a prévia da Programação para o CBFM 2025:
Data | Horário |
Sala Radioterapia
Grande Auditório Pax 555 |
Sala Radiodiagnóstico
Auditório Amarelo Pax 184 |
Sala Medicina Nuclear
Auditório Vermelho Pax 134 |
Sala Materiais e Radiações Não Ionizantes
Sala Verde Pax 50 |
---|---|---|---|---|---|
01/out | 08:00 - 09:45 | Encontro Residentes RT | Pré Congresso RD1 | Pré Congresso MN1 | Minicurso MRNI 1: Escrita Científica |
09:45 - 10:15 | Intervalo | ||||
10:15 - 12:00 | Encontro Residentes RT | Pré Congresso RD2 | Pré Congresso MN2 | ||
12:00 - 14:00 | Almoço - Processo de Certificação da ABFM Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
14:00 - 15:45 | Pré Congresso RT1 | Pré Congresso RD3 | Pré Congresso MN3 | Minicurso MRNI 2: Imagem por Ressonância Magnética Quantitativa | |
15:45 - 16:15 | Intervalo | ||||
16:15 - 18:00 | Pré Congresso RT2 | Pré Congresso RD4 | Pré Congresso MN4 | ||
18:00 - 20:00 | Sessão de Abertura do CBFM 2025 Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
20:00 - 21:00 | Coquetel de Abertura Salão Nobre |
Data | Horário |
Sala Radioterapia
Grande Auditório Pax 555 |
Sala Radiodiagnóstico
Auditório Amarelo Pax 184 |
Sala Medicina Nuclear
Auditório Vermelho Pax 134 |
Sala Materiais e Radiações Não Ionizantes
Sala Verde Pax 50 |
---|---|---|---|---|---|
02/out | 08:00 - 09:45 | RT1 - Temas Controversos: Ponto x Contraponto | RD1 - Radiologia Intervencionista | MN1 - Dosimetria de Pacientes | MNRI 1: Técnicas Terapêuticas por US e Ópticas |
09:45 - 10:15 | Coffee Break - Sessão Arena CBFM - Accuray (Área de Exposição) |
||||
10:15 - 12:00 | Apresentações Orais (8 Trabalhos - 2 por Área) Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
12:00 - 13:15 | Almoço - Simpósio Satélite - Varian Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
13:15 - 14:15 | Almoço - Simpósio Satélite - Elekta Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
14:15 - 14:45 | Pequena Pausa | ||||
14:45 - 15:45 | Plenária - Cultura de Segurança - Norma 3.01 - Abril/2024 Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
15:45 - 16:15 | Coffee Break - Sessão Arena - BrainLab (Área de Exposição) |
||||
16:15 - 18:00 | RT2 - Inovação e Avanços em Radiocirurgia (Patrocinada) | RD2 - Tomografia Computadorizada | MN2 - Dosimetria de IOES | MRNI 2: Imagens por Ressonância Magnética - Aplicações Oncológicas | |
18:00 - 20:00 | Assembleia Geral - ABFM Grande auditório - Sala de Radioterapia |
Data | Horário |
Sala Radioterapia
Grande Auditório Pax 555 |
Sala Radiodiagnóstico
Auditório Amarelo Pax 184 |
Sala Medicina Nuclear
Auditório Vermelho Pax 134 |
Sala Materiais e Radiações Não Ionizantes
Sala Verde Pax 50 |
---|---|---|---|---|---|
03/out | 08:00 - 09:45 | RT3 - Implementações e Inovações em QA: Como eu faço? | RD3 - Mamografia | MN3 - Inteligência Artificial | MNRI 3: Nanotecnologia em Oncologia |
09:45 - 10:15 | Coffee Break - Sessão Arena CBFM - Varian (Área de Exposição) |
||||
10:15 - 12:00 | RT4 - Programa de Garantia da Qualidade: Como eu faço? | RD4+MNRI4: Legislação Sanitária I | MN4 - Radiofarmácia | RD4+MNRI4: Legislação Sanitária | |
12:00 - 13:00 | Almoço - Simpósio Satélite - BrainLab Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
13:00 - 14:00 | Almoço - Simpósio Satélite - Accuray Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
14:00 - 15:45 | Plenaria - PL2 Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
15:45 - 16:15 | Coffee Break - Sessão Arena CBFM - Elekta (Área de Exposição) |
||||
16:15 - 18:00 | RT5 - Atualização em Documentos | RD5+MNRI5: Legislação Sanitária II | MN5 - Teranóstico | RD5+MNRI5: Legislação Sanitária |
Data | Horário |
Sala Radioterapia
Grande Auditório Pax 555 |
Sala Radiodiagnóstico
Auditório Amarelo Pax 184 |
Sala Medicina Nuclear
Auditório Vermelho Pax 134 |
Sala Materiais e Radiações Não Ionizantes
Sala Verde Pax 50 |
---|---|---|---|---|---|
04/out | 08:00 - 09:45 | RT6 - Gestão em Radioterapia - Como podemos ajudar? | RD6 - Fluoroscopia | MN6 - Segurança Radiológica | MNRI 6: Publicação Científica |
09:45 - 10:15 | Coffee Break - Sessão Arena CBFM - Aurea (Área de Exposição) |
||||
10:15 - 12:00 | RT7 - Inovação e Desenvolvimento de Ferramentas Não Comerciais | RD7+MNRI7: Aplicações em Física Médica | MN7 - Aspectos Regulatórios | RD7+MNRI7: Aplicações em Física Médica | |
12:00 - 13:00 | Almoço - Atividade Patrocinada Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
13:00 - 14:00 | Plenaria - PL3 - Criação dos Conselhos Federal e Regionais de Física Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
14:00 - 15:45 | Plenaria - PL4 Grande auditório - Sala de Radioterapia |
||||
15:45 - 16:15 | Coffee Break - Sessão Arena (Área de Exposição) |
||||
16:15 - 18:00 | RT8 - Futuro da Física Médica | RD8 - Proteção Radiológica | MN8 - Controle de Qualidade | MNRI 8: Mesa Redonda - Empresas Juniores e Ligas | |
18:00 - 18:30 | Encerramento do CBFM 2025 Grande auditório - Sala de Radioterapia |